سباق الصدارة
جدول ترتيب الدوري الأمريكي
- 1
متصدر الترتيبشيكاغو فاير31 مباريات51نقطة - 2
كولومبوس كرو31 مباريات38نقطة - 3
نيو إنغلاند ريفولوشن31 مباريات55نقطة

الدوري الأمريكي
30 فريق| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | شيكاغو فاير | 31 | 15 | 6 | 10 | 55 | 46 | +9 | 51 |
| 10 | كولومبوس كرو | 31 | 11 | 5 | 15 | 50 | 49 | +1 | 38 |
| 2 | نيو إنغلاند ريفولوشن | 31 | 17 | 4 | 10 | 51 | 42 | +9 | 55 |
| 9 | نيويورك ريد بولز | 31 | 11 | 6 | 14 | 41 | 56 | -15 | 39 |
| 13 | دي سي يونايتد | 31 | 7 | 12 | 12 | 38 | 55 | -17 | 33 |
| 11 | تورونتو | 31 | 8 | 12 | 11 | 48 | 59 | -11 | 36 |
| 15 | مونتريال | 31 | 6 | 7 | 18 | 36 | 62 | -26 | 25 |
| 6 | فيلادلفيا يونيون | 31 | 13 | 7 | 11 | 62 | 50 | +12 | 46 |
| 7 | أورلاندو سيتي | 31 | 12 | 6 | 13 | 60 | 72 | -12 | 42 |
| 12 | نيويورك سيتي | 31 | 8 | 11 | 12 | 45 | 43 | +2 | 35 |
| 8 | سينسيناتي | 31 | 11 | 9 | 11 | 64 | 71 | -7 | 42 |
| 14 | أتلانتا يونايتد | 31 | 8 | 6 | 17 | 39 | 54 | -15 | 30 |
| 1 | ناشفيل | 31 | 21 | 7 | 3 | 66 | 23 | +43 | 70 |
| 3 | إنتر ميامي | 31 | 15 | 10 | 6 | 73 | 53 | +20 | 55 |
| 5 | شارلوت | 31 | 13 | 8 | 10 | 55 | 48 | +7 | 47 |
| 8 | كولورادو رابيدز | 31 | 12 | 6 | 13 | 42 | 41 | +1 | 42 |
| 2 | دالاس | 31 | 15 | 9 | 7 | 58 | 47 | +11 | 54 |
| 15 | سبورتينغ كانساس سيتي | 31 | 6 | 4 | 21 | 37 | 77 | -40 | 22 |
| 9 | لوس أنجلوس غالاكسي | 31 | 10 | 10 | 11 | 43 | 52 | -9 | 40 |
| 4 | سان خوسيه إيرثكويكس | 31 | 13 | 9 | 9 | 52 | 45 | +7 | 48 |
| 10 | ريال سولت ليك | 31 | 11 | 6 | 14 | 48 | 48 | 0 | 39 |
| 5 | هيوستن دينامو | 31 | 13 | 9 | 9 | 41 | 39 | +2 | 48 |
| 11 | بورتلاند تمبرز | 31 | 10 | 7 | 14 | 54 | 58 | -4 | 37 |
| 7 | سياتل ساوندرز | 31 | 11 | 10 | 10 | 41 | 39 | +2 | 43 |
| 1 | فانكوفر وايتكابس | 31 | 16 | 7 | 8 | 63 | 32 | +31 | 55 |
| 13 | مينيسوتا يونايتد | 31 | 8 | 11 | 12 | 47 | 55 | -8 | 35 |
| 6 | لوس أنجلوس | 31 | 12 | 10 | 9 | 48 | 33 | +15 | 46 |
| 14 | أوستن | 31 | 8 | 10 | 13 | 40 | 57 | -17 | 34 |
| 3 | سانت لويس سيتي | 31 | 14 | 9 | 8 | 56 | 44 | +12 | 51 |
| 12 | سان دييغو | 31 | 8 | 11 | 12 | 55 | 58 | -3 | 35 |
نيويورك ريد بولز
دي سي يونايتد
تورونتو
مونتريال
فيلادلفيا يونيون
أورلاندو سيتي
نيويورك سيتي
سينسيناتي
أتلانتا يونايتد
ناشفيل
إنتر ميامي
شارلوت
كولورادو رابيدز
دالاس
سبورتينغ كانساس سيتي
لوس أنجلوس غالاكسي
سان خوسيه إيرثكويكس
ريال سولت ليك
هيوستن دينامو
بورتلاند تمبرز
سياتل ساوندرز
فانكوفر وايتكابس
مينيسوتا يونايتد
لوس أنجلوس
أوستن
سانت لويس سيتي
سان دييغو