سباق الصدارة
جدول ترتيب دوري روشن السعودي
- 1
متصدر الترتيبالهلال10 مباريات27نقطة - 2
النصر10 مباريات25نقطة - 3
القادسية11 مباريات25نقطة

دوري روشن السعودي
18 فريق| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | الفارق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال | 10 | 9 | 0 | 1 | 30 | 9 | +21 | 27 |
| 2 | النصر | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 8 | +15 | 25 |
| 3 | القادسية | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 12 | +14 | 25 |
| 4 | الاتحاد | 10 | 7 | 2 | 1 | 20 | 10 | +10 | 23 |
| 5 | الأهلي | 10 | 7 | 0 | 3 | 27 | 13 | +14 | 21 |
| 6 | نيوم | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 9 | +7 | 19 |
| 7 | الاتفاق | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 16 | +1 | 18 |
| 8 | Al Diriyah | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 15 |
| 9 | الخلود | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 21 | -7 | 12 |
| 10 | الخليج | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 17 | -7 | 12 |
| 11 | الرياض | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 19 | -8 | 12 |
| 12 | الشباب | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | 11 |
| 13 | الحزم | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 14 | الفيحاء | 11 | 1 | 5 | 5 | 12 | 19 | -7 | 8 |
| 15 | Al Faisaly | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 20 | -9 | 7 |
| 16 | الفتح | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 23 | -13 | 6 |
| 17 | التعاون | 11 | 0 | 4 | 7 | 5 | 19 | -14 | 4 |
| 18 | أبها | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 17 | -11 | 2 |
الاتحاد
الأهلي
نيوم
الاتفاق
Al Diriyah
الخلود
الخليج
الرياض
الشباب
الحزم
الفيحاء
Al Faisaly
الفتح
التعاون
أبها